-N% DE PARTICIPACION:62,23
PP | | 54 | 23.28 | ----------------- |
PSOE | 147 | 63.36 | ----------------- | |
| | 19 | 8,19 | ------------------ |
PA | | | 0.86 | ------------------- |
Partidos | | Nº votos | % votos | Escaños |
LOS MARINES
ELECIONES 25-M
PP | 1567207 | 40.66 | 50 |
PSOE | 1523465 | 39.53 | 47 |
IULV-CA | 437445 | 11,35 | 12 |
PA | | 2,51 | 0 |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños |
Yo opino que tal y como esta la cosa con la crisis hay que busca soluciones a esto sea de la manera que sea pero tampoco estoy a favor de las votaciones ya que si se juntan dos partidos y juntan los votos ganan al partido que había ganado ¿para que hay elecciones?
No hay comentarios:
Publicar un comentario